Форсунки Danfoss
Производительность | Угол распыла | Рисунок распыла |
0.40 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
0.50 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
0.55 | 60° | S Сплошной распыл |
0.60 | 45° | S Сплошной распыл |
0.65 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
0.75 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
0.85 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
1.00 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
1.25 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
1.50 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
1.75 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
2.00 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
2.25 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
2.50 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
2.75 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
3.00 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
3.50 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
3.75 | 45° и 60° | S Сплошной распыл 45° и B Полусплошной распыл 60° |
4.00 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
4.50 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
5.00 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
5.50 | 45° и 60° | S Сплошной распыл |
6.00 | 60° | S Сплошной распыл |
6.50 | 45° | B Полусплошной распыл |
7.00 | 60° | S Сплошной распыл |
7.50 | 45° и 60° | B Полусплошной распыл |
8.00 | 60° | S Сплошной распыл |
8.50 | 45° и 60° | B Полусплошной распыл |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте